Video
Certificate


Specifications
| Operating weight with cab | 13500 kg |
| Engine power | 74 kW (99 hp / 101 ps) @ 2,200 rpm |
| Bucket capacity | 0.36 - 0.58m³ |
| Maximum travel speed (High) | 5 km/h |
| Maximum travel speed (Low) | 3.2 km/h |
| Maximum swing speed | 12 rpm |
| Arm breakout force | 64.9 kN |
| Bucket breakout force | 89.8 kN |
| Shipping length | 7750 mm |
| Shipping width | 2490 mm |
| Shipping height | 2930 mm |
| Track shoe width (std) | 500 mm |
| Boom | 4600 mm |
| Arm | 2500 mm |
| Digging reach | 8300 mm |
| Digging reach on ground | 8170 mm |
| Digging depth | 5470 mm |
| Vertical wall digging depth | 4770 mm |
| Cutting height | 8760 mm |
| Dumping height | 6310 mm |
| Minimum front swing radius | 2470 mm |
| Model | Cu*mmins QSF 3.8 |
| Emission | Tier 3 /Stage IIIA |
| System maximum flow | 2x120 L/min (2x32 gal/min) |
| System pressure | 34.3 MPa |
Product Display






