Video
Advantages and highlights
Parameter
| Item | Unit | Parameter value |
| Rated bucket capacity | m3 | 2.4 |
| Rated load | kg | 4000 |
| Operating weight | kg | 14500+200 |
| Max.traction force | kN | 123 |
| Max.breakout force | kN | 120 |
| Tyre center (Min. turn radius) | mm | 5946 |
| Boom lifting time | s | 5.5 |
| Total cycling time | s | 10.5 |
| Tipping load | kg | 8300 |
| Model | SC80D | |
| Rated power | kw | 125 |
| Rated rotary speed | r/min | 2200 |
| Forward I Gear | km/h | 0~11 |
| Forward II Gear | km/h | 0~35 |
| Backward | km/h | 0~15 |





